都道府県別の最低賃金 (2005/08/01記録)
研究の基礎資料。
都道府県別の最低賃金(地域別最低賃金)は次の通りである。
出典:地域別最低賃金、産業別最低賃金の都道府県別一覧(厚生労働省)
都道府県 | 時間給 | 地域差 | 実質賃金 |
---|---|---|---|
北海道 | 638 | 103.0 | 619.4 |
青 森 | 606 | 102.1 | 593.5 |
岩 手 | 606 | 101.9 | 594.7 |
宮 城 | 619 | 100.1 | 618.4 |
秋 田 | 606 | 99.1 | 611.5 |
山 形 | 607 | 104.0 | 583.7 |
福 島 | 611 | 101.5 | 602.0 |
茨 城 | 648 | 100.1 | 647.4 |
栃 木 | 649 | 102.4 | 633.8 |
群 馬 | 645 | 98.9 | 652.2 |
埼 玉 | 679 | 103.7 | 654.8 |
千 葉 | 678 | 101.8 | 666.0 |
東 京 | 710 | 110.4 | 643.1 |
神奈川 | 708 | 109.6 | 646.0 |
新 潟 | 642 | 103.6 | 619.7 |
富 山 | 644 | 101.5 | 634.5 |
石 川 | 646 | 103.3 | 625.4 |
福 井 | 643 | 101.3 | 634.7 |
山 梨 | 648 | 102.2 | 634.1 |
長 野 | 647 | 100.4 | 644.4 |
岐 阜 | 669 | 99.0 | 675.8 |
静 岡 | 673 | 104.1 | 646.5 |
愛 知 | 683 | 104.5 | 653.6 |
三 重 | 668 | 101.4 | 658.8 |
滋 賀 | 652 | 99.8 | 653.3 |
京 都 | 678 | 105.1 | 645.1 |
大 阪 | 704 | 106.9 | 658.6 |
兵 庫 | 676 | 103.1 | 655.7 |
奈 良 | 648 | 102.1 | 634.7 |
和歌山 | 645 | 102.1 | 631.7 |
鳥 取 | 611 | 100.2 | 609.8 |
島 根 | 610 | 102.7 | 594.0 |
岡 山 | 641 | 103.4 | 619.9 |
広 島 | 645 | 100.5 | 641.8 |
山 口 | 638 | 100.5 | 634.8 |
徳 島 | 612 | 99.2 | 616.9 |
香 川 | 620 | 100.9 | 614.5 |
愛 媛 | 612 | 98.3 | 622.6 |
高 知 | 611 | 99.5 | 614.1 |
福 岡 | 645 | 100.2 | 643.7 |
佐 賀 | 606 | 99.9 | 606.6 |
長 崎 | 606 | 104.6 | 579.3 |
熊 本 | 607 | 100.0 | 607.0 |
大 分 | 607 | 100.5 | 604.0 |
宮 崎 | 606 | 98.4 | 615.9 |
鹿児島 | 606 | 101.1 | 599.4 |
沖 縄 | 606 | 97.3 | 622.8 |
(注意)地域差(=地域差指数)とは、県庁所在地の2004年平均消費者物価指数地域差指数(全国平均=100)出典は消費者物価指数・地域差指数(総務省統計局)。実質賃金とは、最低賃金を地域差指数で除すことで実質化したもの。
青森県は、最低賃金では全国最下位、実質賃金ではワースト3位である。青森県は生活費が高い割に賃金が低いという感覚が(残念ながら)あるのだが、統計的にも一定の支持を与えるものとなっている。